مشخصات
وزن | 1.7 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i۳ |
مدل پردازنده | ۱۳۱۵U |
محدوده سرعت پردازنده | ۴.۲ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۱۰ مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل ۱۳ اینتل / شش هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / هشت رشته / توان مصرفی: ۱۵ وات |
ظرفیت حافظه RAM | هشت گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR۴ |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا ۱۶ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD, ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ به روز رسانی تصویر: ۶۰ هرتز / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC / نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴٪ / نسبت تصویر ۱۶:۱۰ |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات وبکم |
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD به همراه شاتر حریم خصوصی |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی SonicMaster |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Bluetooth USB |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع Gen ۱) |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB ۳.۲ Gen ۱) |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.