مشخصات
وزن | 2.3 کیلوگرم |
---|---|
سری لپ تاپ | LOQ Gaming |
نوع کاربری | گیمینگ |
رنگ | خاکستری LUNA GREY |
ابعاد | 359.8×258.7×23.9 میلی متر |
ابعاد نمایشگر | 15.6 اینچ |
وضوح تصویر | 1920×1080 پیکسل – FHD |
نوع پنل | IPS |
نرخ نوسازی | 144 هرتز |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت |
پوشش نمایشگر | مات |
نسبت تصویر | 16:9 |
توضیحات صفحه نمایش | 100% :sRGB |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده مرکزی | 12450HX |
حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
تعداد هسته | 8 |
تعداد رشته (Thread) | 12 |
سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
نسل پردازنده مرکزی | 12 |
محدوده سرعت پردازنده | 3.1 تا 4.4 گیگاهرتز |
ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
قابلیت ارتقای رم | دارد |
قابلیت ارتقا رم تا | 32 گیگابایت |
باس رم | 4800 مگاهرتز |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا |
مدل پردازنده | GeForce RTX 2050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
رم گرافیک | GDDR6 |
نوع حافظه ذخیره سازی | SSD |
ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
قابلیت ارتقای حافظه داخلی | دارد |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
شبکه Wi-Fi | دارد |
ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) | Wi-Fi 6 ،802.11ax 2×2 |
بلوتوث | دارد |
توضیحات بلوتوث | نسخه 5.2 |
درگاه شبکه LAN | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 عدد درگاه USB 3.2 Gen 1 |
تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد درگاه USB 3.2 Gen 2 |
توضیحات درگاه USB Type C | پشتیبانی از PD 140W و DisplayPort 1.4 |
جک هدفون/ میکروفن | دارد |
درگاه HDMI | دارد نسخه 2.1 |
درگاه کارت خوان | ندارد |
اسپیکر | دارد، Nahimic Audio |
وب کم | دارد |
توضیحات وب کم | FHD (1080p)، دارای محافظ حریم شخصی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
نوع نمایش نور کیبورد | تک رنگ سفید |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرامین چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
درایو نوری | ندارد |
باتری | 60 وات ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | 4 سلولی لیتیوم پلیمری |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.