مشخصات
وزن | 2.38 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 359.8×258.7×23.9 میلی متر |
رنگ | خاکستری LUNA GRAY |
صفحه کلید اعداد | دارد |
نور پس زمینه صفحه کلید | دارد |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 13650HX |
نسل پردازنده | نسل 13 |
فرکانس پردازنده در حالت Boost | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه کش | 24 مگابایت |
تعداد هستههای پردازنده | 14 |
تعداد رشتههای پردازنده | 20 |
فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
مصرف برق پردازنده | 55 وات |
فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز |
حافظه رم | 24 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 |
فرکانس رم | 4800 مگاهرتز |
نوع اتصال | NVMe PCIe Gen4 |
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
وضوح تصویر | FHD |
نرخ تازهسازی تصویر | 144 هرتز |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
رزلوشون صفحه نمایش | 1920×1080 |
سازنده کارت گرافیک | NVIDIA |
نوع گرافیک | GeForce |
مدل گرافیک | RTX 3050 |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
حافظه کارت گرافیک | 6 گیگابایت |
Bluetooth | دارد |
Wi-Fi | دارد |
USB Type C | DisplayPort |
HDMI | دارد |
جک صوتی 3.5 میلی متری | دارد |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
LAN | دارد |
وب کم | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
ظرفیت باتری | 4Cell 60WHr |
میزان شارژ دهی | 3 الی 5 ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.