مشخصات
وزن | 2.4 کیلوگرم |
---|---|
رنگ | خاکستری Storm Grey |
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Corei5 |
مدل پردازنده | 12450H |
فرکانس پردازنده | 3.3GHz up to 4.4GHz |
تعداد هسته | 8 |
حافظه Cache | 12MB |
تعداد رشته | 12 |
نسل پردازنده | 12 |
توان مصرفی پردازنده | 45W |
ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
قابلیت ارتقای رم | بله |
باس رم | 4800MHz |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
نوع حافظه داخلی | SSD |
قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد |
مشخصات حافظه SSD | PCIe NVMe M.2 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX4060 |
حجم گرافیک اختصاصی | 8GB |
نوع رم گرافیک | GDDR6 |
توان گرافیک | 115 وات |
درایو نوری | ندارد |
وبکم | ندارد |
نور صفحه کلید | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | ندارد |
بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 5.2 |
درگاه شبکه LAN | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
وای فای (WIFI) | (Wi-Fi 6 (802.11ax |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
پورت VGA | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
پورت USB 3.2 | 3 عدد |
مشخصات اسپیکر | Nahimic Audio |
مناسب برای | مخصوص بازی و کارهای گرافیکی |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 60WHr |
میزان حدودی شارژدهی باطری | 1 الی 3 ساعت |
سیستم عامل | windows 11 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل برق |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینج |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | FHD |
رزولوشن | 1080*1920 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
صفحه نمایش مات | دارد |
شدت روشنایی | 350nits |
ابعاد (میلی متر) | 359.6×264.8×25.2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.